0
AP-68W是一款吸顶式无线AP(接入点),采用新高通Atheros9531方案设计,运行频段为2.4GHz,采用MIMO、OFDM等技术,可提供300Mbps的无线数据传输速率。设备采用低功率、低温芯片设计,内置高增益天线,专业提供高性能无线覆盖效果,覆盖面积高达2000平方米。
| 产品名称 | 300M 吸顶式无线AP |
| 安装方式 | 吸顶式 |
| 内存 | 64M |
| Flash | 8M |
| 网口 | 1个10/100M Base‐T RJ‐45 |
| 天线 | 内置高增益全向天线 |
| LED | WLAN、Power、LAN |
| 按钮 | Reset |
| 尺寸 | 128.8mm*29.8mm |
| 电源规格 | 标准POE 或DC:12V 1A |
| 出厂默认配置 | 192.168.0.1/admin/admin(如内网存在 DHCP Server,则为动态 IP 接入) |
| 无线模式 | IEEE 802.11b/g/n |
| 工作频段 | 2.4GHz |
| 无线速率 | 300Mbps |
| 无线发射功率 | 20dBm(可调) |
| 工作信道 | 1~13 |
| 工作模式 | 支持AP、路由、WDS |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af |
| 网络接口配置 | 静态 IP、DHCP获取 |
| DHCP Server | 支持 |
| 无线 MAC 过滤 | 支持 |
| 加密方式 | 64/128位WEP等有效加密;WPA/WPA2高级安全加密; |
| SSID | 支持中文SSID、隐藏/隔离SSID |
| 带机量 | 30台左右(最佳:15~20人) |
| WEB 管理 | 支持 |
| AC 集中管理 | 支持 |
| 工作环境 |
| 温度0度~40度 |
| 湿度10%~95%(无凝结) |
| 存储环境 |
| 温度0度~40度 |
| 湿度10%~95%(无凝结) |
| 包装内容 |
| AP主机 |
| 包装清单 |
| 网线 |
| 安装指南 |
| 保修卡(合格证) |
| 配件包(螺丝、螺丝墙套) |